| . generácia | II. generácia | III. generácia | IV. generácia | 
        
            | 
                
                
                    
                        | Akutt z Jurschtavu |  
                        |  |  |  |  
                        | Dátum narodenia: |  | 05.05.2000 |  
                        | Tetovacie číslo: |  | 38507 |  
                        | Číslo zápisu: |  | SUCHNO 38507/00/02 |  
                        |  |  |  |  
                        | Skúška: |  | SVV2,IPO3 |  
                        | Výstavné ocenenie: |  | Dobrý |  
                        | Bonitačný kód: |  | 5V5/45 P I.tr. |  
                        | RTG (DLK/DBK): |  |  |  
                        | DNA: |  |  |   | 
                
                
                    
                        | Quattan Venušina sopka |  
                        |  |  |  |  
                        | Dátum narodenia: |  | 22.02.1997 |  
                        | Tetovacie číslo: |  |  |  
                        | Číslo zápisu: |  | CMKU/DS/30888/97/99 |  
                        |  |  |  |  
                        | Skúška: |  | IPO3 |  
                        | Výstavné ocenenie: |  | Veľmi dobrý |  
                        | Bonitačný kód: |  | 5VQ1/P I.tr. |  
                        | RTG (DLK/DBK): |  | -/A |  
                        | DNA: |  |  |   | 
                
                
                    
                        | Dasty v. Gries |  
                     
                        | Číslo zápisu: SZ:1760003 |  
                        | Skúšky: SchH3,FH2,IPO3 |  
                        | Výstavné ocenenie: ZB:V |  
                        | DNA: |   | Eiko v.d. Zitadellenburg | 
        
            | Cora v. Gries | 
        
            |  |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                
                    
                        | Fina Polícia |  
                        |  |  |  |  
                        | Dátum narodenia: |  | 06.05.1996 |  
                        | Tetovacie číslo: |  | 30163 |  
                        | Číslo zápisu: |  | SUCHNO 30163/96/98 |  
                        |  |  |  |  
                        | Skúška: |  | SVV1 |  
                        | Výstavné ocenenie: |  | Veľmi dobrá |  
                        | Bonitačný kód: |  | 5KX5/54 P II.tr. |  
                        | RTG (DLK/DBK): |  | -/B |  
                        | DNA: |  |  |   |  |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                
                    
                        | Brony Polícia |  
                     
                        | Číslo zápisu: SHPK:01461/93/94 |  
                        | Skúšky: SVV1 |  
                        | Výstavné ocenenie: Dobrá |  
                        | DNA: |  |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                
                    
                        | Anery Modrý safír |  
                        |  |  |  |  
                        | Dátum narodenia: |  | 23.05.2003 |  
                        | Tetovacie číslo: |  | 45537 |  
                        | Číslo zápisu: |  | SUCHNO 45537/03/05 |  
                        |  |  |  |  
                        | Skúška: |  | SVV1 |  
                        | Výstavné ocenenie: |  | Výborná |  
                        | Bonitačný kód: |  | 5CKU5/45 N II.tr. |  
                        | RTG (DLK/DBK): |  | -/C |  
                        | DNA: |  |  |  | 
                
                
                    
                        | Adam Black Chabet |  
                        |  |  |  |  
                        | Dátum narodenia: |  | 16.09.2000 |  
                        | Tetovacie číslo: |  | 39303 |  
                        | Číslo zápisu: |  | SUCHNO 39303/00/02 |  
                        |  |  |  |  
                        | Skúška: |  | SVV2 |  
                        | Výstavné ocenenie: |  | Veľmi dobrý |  
                        | Bonitačný kód: |  | 5V5/45 N I.tr. |  
                        | RTG (DLK/DBK): |  | -/B |  
                        | DNA: |  |  |  | 
                
                
                    
                        | César u Alfréda |  
                     
                        | Číslo zápisu: ČMKU:22892/95 |  
                        | Skúšky: IPO3,SchH3 |  
                        | Výstavné ocenenie: Veľmi dobrý |  
                        | DNA: |  |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                
                    
                        | Alda Kvero |  
                     
                        | Číslo zápisu: SUCHNO 31488/96/99 |  
                        | Skúšky: IPO3,SVV1 |  
                        | Výstavné ocenenie: Veľmi dobrá |  
                        | DNA: |  |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                
                    
                        | Ornela z Tkáčovho dvora |  
                        |  |  |  |  
                        | Dátum narodenia: |  | 25.03.2000 |  
                        | Tetovacie číslo: |  | 38324 |  
                        | Číslo zápisu: |  | SUCHNO 38324/00/02 |  
                        |  |  |  |  
                        | Skúška: |  | SVV1 |  
                        | Výstavné ocenenie: |  | Veľmi dobrá |  
                        | Bonitačný kód: |  | 5I4/55 N II.tr. |  
                        | RTG (DLK/DBK): |  | -/B |  
                        | DNA: |  |  |  | 
                
                
                    
                        | Askot z Mrá Miku |  
                     
                        | Číslo zápisu: SUCHNO 35971/99 |  
                        | Skúšky: SVV2,IPO3 |  
                        | Výstavné ocenenie: Dobrá |  
                        | DNA: |  |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                
                    
                        | Berita Jahli |  
                     
                        | Číslo zápisu: SUCHNO 26798/94/98 |  
                        | Skúšky: SVV1 |  
                        | Výstavné ocenenie: Dobrá |  
                        | DNA: |  |  | 
        
            |  |